AVM VRIJLOOP NAVEN / AVM FREE WHEEL HUB. RECOVERY EQUIPMENT,
OMSCHRIJVING
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Beste klant i.v.m. de diversiteit van het aantal merken en types auto’s graag offerte formulier invullen met gegevens .
Dit kan doormiddel van klikken op offerte formulier, of via E-MAIL dealer. ( MARKT PLAATS)
AVM-hubs worden wereldwijd erkend vanwege hun topkwaliteit en betrouwbaarheid. Goedgekeurd als Original Equipment (OEM) door autofabrikanten in Brazilië en daarbuiten. Wereldleider in aftermarket-apparatuur.
roda2.gif (30668 bytes)
Voor elk 4x4-voertuig, ongeacht de herkomst, produceert AVM specifieke vrijloopnaven.
SERVICE KITS
Servicekits van AVM-vrije wielnaven zijn beschikbaar voor alle modellen. Deze worden gebruikt voor een perfecte herinstallatie van AVM-hubs na front-end onderhoud of reparaties.
APPLICATION CHART |
AGRALE | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Marruá AM 200 | 05--> | 26 | 6 | 90,00 | 413 | 913 | 4413/4913 |
ARO | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Ischia | 81--> | 22 | 6 | 99,00 | 411 | - | 4411 |
M 240 | 78--> | 10 | 10 | 95,00 | 415 | | 4415 |
BEIJING | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Jeep | 61--> | 10 | 6 | 89,80 | 410 | 910 | 4410 |
CHEVROLET / GMC / GEO | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Chevy ¾ Ton.Pick Up (K-20) | 60-76 | 19 | 6 | 95,25 | 417 | - | 4417 |
Blazer, Jimmy, Suburban | 69-91 | 19 | Internal Mount | 418 | 918 | 4418/4918 | |
½ Ton.Pick Up (K-10) | 69-87 | ||||||
Chevy GMC ¾ Ton.Pick Up | 77-87 | ||||||
Chevy 1 Ton. Dana 50&60 | 76-90 | 30 | Internal Mount | 439 | - | 4439 | |
Chevy 1 Ton. Pick (K-30) V-Series Crew Cab | |||||||
Luv 4x4 Pick Up | -->80 | 24 | 6 | 76,00 | 422 | - | 4422 |
Luv 4x4 Pick Up | 81--87 | 24 | 6 | 80,00 | 432 | - | 4432 |
Pick Up D20 4x4 | All | 30 | 6 | 87,30 | 468 | - | 4468 |
Geo Tracker, Tracker | 89--> | 26 | 6 | 90,00 | 538 | 938 | 4938 |
Luv 4X4 V6, Diesel | 88--> | 17 | 6 | 83,00 | 433 | - | 4433 |
CHRYSLER/DODGE | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Dodge Power WC50 & 60 ,WM 300 WC 56,57,59 & M 37B1 | 41-75 | 16 | 6 | 101,60 | 408 | - | 4408 |
½ Ton. Pick Up W100 & ¾ Ton. Pick Up W200 | 57-68 | 19 | 6 | 95,25 | 417 | - | 4417 |
½ Ton. Pick Up, Ramcharger | 69-74 | 19 | Internal Mount | 418 | 918 | 4418/4918 | |
1/2, 3/4 Ton. Pick Up, Ramcharger | 80-93 | ||||||
Cherokee (dana 44) | -->75 | ||||||
Trailduster | 81-84 | ||||||
Plymouth Arrow Dodge D-50 | -->81 | 28 | 6 | 90,00 | 428 | - | 4443 |
1 Ton.Pick Up, Dodge D-300, | -->78 | 30 | Internal Mount | 439 | - | 4439 | |
W 250 & W 350 3/4 Ton. P.Up. | 90--93 | ||||||
Dodge D-50 4x4 | 82-90 | 28 | 6 | 88,00 | 443 | 943 | 4443/4943 |
W 300 Dodge 1Ton. | 76-89 | 30 | 8 | 100,30 | 441 | - | 4441 |
DAIHATSU | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Rocky, Rugger(All) | 78--> | 26 | 5 | 90,00 | 403 | - | 4403 |
4x4 all | 80--> | 26 | 5 | 90,00 | 420 | - | 4403 |
Feroza, Four Track, Rocky | 88--> | 24 | 5 | 90,00 | 440 | - | 4403 |
F 73/78 | All | 26 | 6 | 90,00 | 466 | - | 4404 |
ENGESA TRUCKS | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
ENGESA EE15,EE25 | All | 20 | 8 | 130,7 | 412 | - | 4412 |
ENGESA / ENVEMO | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Camper Envemo | All | 27 | 6 | 87,30 | 402 | - | 4401 |
Jeep Engesa | 85-94 |
FORD | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
¾ Ton.W, 3. 500 Lb . Axle | 63-77 | 19 | 6 | 95,25 | 417 | - | 4417 |
Explorer (TTB Suspensions) | 90--94 | 27 | 5 | 114,30 | 465 | - | 4465 |
Explorer (IFS Suspensions) | 95--> | 114,30 | |||||
Ranger | 90--97 | Flange Mount | |||||
Ranger | 98--00 | 27 | Internal Mount | 470 | - | - | |
Bronco (all) | 66-96 | 19 | Internal Mount | 418 | 918 | 4418 /4918 | |
½ Ton. Pick Up F 100 | 59-86 | ||||||
½ Ton. Pick Up F 150 | 76-90 | ||||||
¾ Ton. F 250, 3000 Lb . Axle | 59-75 | ||||||
¾ Ton. F 250, 3500 Lb . Axle | 63-86 | ||||||
¾ Ton. F 250, 3800 Lb . Axle | 78-90 | ||||||
Crew Cab, 3800 Lb . Axle | 78-90 | ||||||
1 Ton. F 350, 3500 Lb . Axle | 76-90 | ||||||
F-1000 Pick Up 4x4 | 91--> | ||||||
1 Ton. F350, 450 Dana 50&60 | 76-99 | 30 | Internal Mount | 439 | - | 4439 | |
Super Duty | 99-04 | ||||||
1 Ton. Pick Up Dana 50&60 | 90-98 | ||||||
F250 , F4000 4X4, F350 (DANA 60) | 04--> | 30 | Internal Mount | 439N | - | 4439N | |
Maverick | 90--> | 31 | 6 | 90,00 | 445 | - | 4410 |
Ranger INT´L ONLY | 99-01 | 26 | 6 | 76,00 | 453 | - | 4453 |
Courier | -->90 | ||||||
Pampa 4X4, Belina 4X4,Maverick | -->97 | 27 | 6 | 84,00 | 436 | - | 4436 |
Ranger, Bronco II | 83-86 | 23 | 5 | Flange Mount | 467 | - | 4467 |
GAZ | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
U A Z | 61--> | 10 | 6 | 89,80 | 410 | 910 | 4410/4910 |
HYUNDAI / ASIA MOTOR | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Galloper - all | 91--> | 28 | 6 | 88,00 | 443 | 943 | 4443/4943 |
Ásia Rocsta R1 | 91--> | 10 | 6 | 87,30 | 448 | - | 4401 |
ISUZU | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
KB 40/1800 4x4, 4x4 Pick Up | -->85 | 24 | 6 | 76,00 | 422 | - | 4422 |
Jackaroo, Trooper I and II | 83-86 | 24 | 6 | 80,00 | 432 | - | 4432 |
Jackaroo, Trooper II,KB 2500 | 87-93 | 17 | 6 | 83,00 | 433 | - | 4433 |
Rodeo, Holden Rodeo | 91--> | ||||||
Pick-Up D-Max 2005 | 05--> |
JEEP / INTERNATIONAL HARVESTER | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
J 4800 pick up,Camper SPL | 69-74 | 10 | 6 | 87,30 | 401 | 901 | 4401/4901 |
CJ Universal, M38A1, Willys | 42-71 | ||||||
Jeep Station Pick Up | -->65 | ||||||
Jeepster C101 Commando | 66-71 | ||||||
Gladiator, Wagoneer, Pick Up, Cherokee | -->73 | ||||||
Scout | 61-70 | ||||||
CJ Universal | 72-80 | 27 | 6 | 87,30 | 402 | - | 4401 |
JeepSter C104 | 72-73 | ||||||
Scout II, Terra, Traveller | 71-80 | ||||||
Harvester ½, ¾ Ton. Pick Up | 56-75 | 19 | 6 | 95,25 | 417 | - | 4417 |
J20 Pick Up (HEAVY AXLE) | 72-76 | ||||||
Commander, J10 Pick Up | 74-91 | 19 | Internal Mount | 418 | 918 | 4418/4918 | |
J20 Pick Up | 77-87 | ||||||
Harvester ½Ton., Pick Up, Traveller | 68-75 | ||||||
CJ Universal,Scrambler | 81-86 | 27 | 5 | 87,30 | 426 | - | 4426 |
1 Ton. H.D.200 W/FA-20 AXLE | All | 30 | 8 | 100,30 | 441 | - | 4441 |
KIA | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Sportage | 94-97 | 26 | 6 | 76,00 | 460K | - | 4460 |
Sportage, Grand Sportage, Retona, Frontier,Besta 4X4 | 97--> | 26 | 6 | 76,00 | 460 | 960 | 4460/4960 |
Bongo | 04--> | ||||||
Ceres 4X4 | 91--> | 10 | 6 | 87,30 | 448 | - | 4401 |
LAND ROVER | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Serles I, II & IIA, III88" W.B. | 48-80 | 10 | 6 | 95,25 | 405 | - | 4405 |
Serles III, 88"/ 109"W.B. | 73-85 | 24 | 6 | 95,25 | 406 | - | 4406 |
Defender (all), Descovery 1 (All) | 94--> | 24 | 5 | 93,45 | 751** | - | - |
Defender (all),Descovery 1 (All) Except With Factory Aluminyum Alloy Wheels | 451** | - | 4451 | ||||
Defender 90* | 84-85 | 24 | 5 | 93,45 | 446** | - | 4446 |
Defender LR 110* | -->08/86 | ||||||
Defender 110 & 130* | 86-93 | ||||||
*Only with Transfer Case LT230 & LT230T. ** Conv. 4X4 Fulltime to 4X4 Parttime with locking hub |
MAHINDRA | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Old Models, Bolero | 81--> | 10 | 6 | 87,30 | 401 | 901 | 4401/4901 |
Scorpio, Sk Silver Mount | 95--> | 31 | 6 | 90,00 | 447 | | 4447 |
MAZDA | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
B 3000&B4000 PICK UP | 01--> | 27 | Internal Mount | 470 | - | - | |
Navajo | 90-94 | 27 | 5 | 114,30 | 465 | - | 4465 |
PICK UP | 94-97 | ||||||
B series,Fighter | 99-01 | 26 | 6 | 76,00 | 453 | - | 4453 |
MERCEDES BENZ TRUCK | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
LA 1113/1313/ | 78--> | 35 | 8 | 112,00 | 414 | - | 4414 |
1718,1720 A 4X4 | 99--> | 38 | 8 | 156,00 | 458 | - | 4458 |
MITSUBISHI | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Triton, L200 4x4 | -->91 | 28 | 6 | 90,00 | 428 | - | 4443 |
Triton, L200 4x4,Pajero,Montero | 91--> | 28 | 6 | 88,00 | 443 | 943 | 4443/4493 |
Delica,Shogun | 88--> |
NISSAN | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Patrol G60 | 61-79 | 10 | 6 | 88,00 | 407 | - | 4401 |
Patrol MK/MQ | 80-89 | 29 | 6 | 90,00 | 423 | - | 4410 |
Pick Up 720 | 72-82 | 24 | 6 | 76,00 | 424 | - | 4422 |
King Cab., Pathfinder H.B. | --> 94 | 27 | 6 | 83,00 | 429 | - | 4444 |
Terrano I, 4x4 Pick Up IFS | 86-89 | ||||||
Pick Up 720 | 83-86 | 26 | 6 | 83,00 | 444 | | 4444 |
G Q, 4x4 Pick Up IFS, Patrol | 90--> | 31 | 6 | 90,00 | 445 | | 4410 |
Mistral, D21, Terrano II | 91--> | 27 | 6 | 83,00 | 452 | | 4444 |
Frontier/ Pathfinder V6 | 90--> | 28 | 6 | 83,00 | 461 | 961 | 4461/4961 |
Pick-up 4cc | |||||||
Pick-up D21, Navara | |||||||
X-Terra, Pickup D22 | 00--> |
OKA & OKA TRUCK | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Pick-up 4x4 (Dana 70) | -->05 | 35 | Internal Mount | 439K | - | 4439K | |
NT (Dana 70) | 06--> | 34 | 12 | 136 | 459 | - | 4459 |
OPEL / VAUXHALL | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Frontera | 91--> | 17 | 6 | 83,00 | 449 | - | 4449 |
REO TRUCK | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
M35 | 51-87 | 16 | 8 | 141,40 | 434 | - | 4434 |
SSANGYONG | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Korando I, Family | -->94 | 24 | 6 | 80,00 | 432 | - | 4432 |
Korando II, Musso SUV , Rexton/TD,Musso Pick Up | 95--> | 28 | 6 | 83,00 | 450 | 1050vacuum | 4450 |
SUZUKI | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
SJ 410, | 78-01 | 26 | 6 | 90,00 | 438/538 | - | 4438 |
Vitara, | 80--> | 26 | 6 | 90,00 | 438/538 | 938 | 4438/4938 |
JIMNY | -->98 | ||||||
JIMNY | 99--> | 26 | 6 | 90,00 | 457 | - | 4404 |
TATA | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Sumo | All | 31 | 6 | 90,00 | 445 | - | 4410 |
TOYOTA | | ||||||||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | | ||||||
Manual | Autom. | | |||||||||||
Bamdeirantes | -->82 | 6 | 6 | 90,00 | 404 | - | 4404 | | |||||
Land Cruiser | 63-->75 | | |||||||||||
Hi Lux Sr5 | All | 26 | 6 | 90,00 | 413 | 913 | 4404/4913 | | |||||
Hi Lux , 4Runner (withAutomatic DisconectDiferencial), Pick Up 4X4 IFS (Idependet Front Suspension) | 86-96 | | |||||||||||
LN/RN 105, 106, 107, 110, Van, Previa, T100, T100 (withAutomatic DisconectDiferencial) | 86-96 | | |||||||||||
Hi Lux INT'L W/Torsion Bar Susp. | 98--> | | |||||||||||
Land Cruiser | 76-77 | 30 | 6 | 90 | 419 | - | 4404 | | |||||
Blizzard | All | 26 | 5 | 90,00 | 420 | | 4403 | | |||||
Land Cruiser | 76--87 | 30 | 6 | 90,00 | 421/521 | 921 | 4404/4921 | | |||||
Hi Lux (all exc ADD), Pick Up | 76--85 | | |||||||||||
Bandeirantes | 83-->01 | | |||||||||||
Land Cruiser HZJ80,FZJ 70/75 | 89--98 | | |||||||||||
4 Runner | -->06/85 | | |||||||||||
Land Cruiser HZJ75 | -->08/99 | 30 | 6 | 90,00 | 454 | - | 4454 | | |||||
Land Cruiser FZJ 71/74/78/79, HZJ 71/78/79 | 08/99--> | 30 | 6 | 92,00 | 455 | - | 4455 | | |||||
Land Cruiser FZJ/HZJ 105 | 01/98--> | | |||||||||||
Land Cruiser FZJ/HZJ 100 | 01/98--> | 30 | 6 | 92,00 | 462 | - | 4455 | | |||||
Hi Lux LN 167, RZN 169 | 08/97--> | 26 | 6 | 90,00 | 456 | - | 4456 | | |||||
Hi Lux LN 172 | 11/97--> | | |||||||||||
Land Cruiser II, Prado, KZJ 70,73,71W (Eletromagnetic) 10 BOLTS | 91--> | 30 | 6 | 90,00 | 463 | - | 4463 | | |||||
Tacoma 4X4 | 95-01 | 26 | 6 | 90,00 | 464 | - | 4464 | | |||||
TROLLER | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
T4 | 02--> | 30 | 6 | 90 | 421CR | - | 4404 |
U M M | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. | ||||||
Alter I e II | 78--> | 27 | 6 | 87,30 | 402 | - | 4401 |
VOLVO | |||||||
Application | Year | Splines | Bolts | P.C.D. (mm) | AVM Model | Service Kit | |
Manual | Autom. |
WIJ REKENEN GEEN VERZENDKOSTEN BIJ BESTELLINGEN BOVEN DE 200,00 EURO.
PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.
INDIEN U MEERDERE ARTIKELEN TEGELIJK WILT BESTELLEN, VUL HET OFFERTE FORMULIER OP ONZE SITE IN EN U KRIJGT BINNEN 48 UUR EEN PASSENDE OFFERTE.
WILT ZEKER WETEN DAT HET PRODUCT OP VOORRAAD IS BIJ ONS OF BIJ EEN VAN ONZE LEVERANCIERS VUL HET CONTACT FORMULIER IN, MAIL [email protected] , WHATSAPP OF BEL 0653167685
Als u wilt weten of dit product geschikt is voor uw voertuig neem dan gerust telefonisch contact met ons op, wij staan u graag te woord. Mobiel 06-53167685 - 0416-275475 of mail naar [email protected]
Ook kunt u met ons ons contact opnemen via het offerte of contact formulier, te vinden op onze site www.suvstuff.nl waar u ook alle montage ( fitting instructions ) kunt vinden bij het product.
WEBSITE SUVSTUFF / WEBWINKEL SUVSTUFF
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties